<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>華紙 Archives - 大鄴企業</title>
	<atom:link href="https://www.dayeh.net/tag/%e8%8f%af%e7%b4%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dayeh.net/tag/%e8%8f%af%e7%b4%99/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 05:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>台灣缺的是發電量能！造紙廠成電力隱形王者 正隆、華紙等大漲</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%bc%ba%e7%9a%84%e6%98%af%e7%99%bc%e9%9b%bb%e9%87%8f%e8%83%bd%ef%bc%81%e9%80%a0%e7%b4%99%e5%bb%a0%e6%88%90%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e9%9a%b1%e5%bd%a2%e7%8e%8b%e8%80%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 05:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[榮成]]></category>
		<category><![CDATA[正隆]]></category>
		<category><![CDATA[永豐餘]]></category>
		<category><![CDATA[華紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7401</guid>

					<description><![CDATA[<p>輝達執行長黃仁勳日前在員工大會高喊「台灣需要更多電力」，讓電力相關類股大漲，重電、電纜股都走強，不過業界指出...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%bc%ba%e7%9a%84%e6%98%af%e7%99%bc%e9%9b%bb%e9%87%8f%e8%83%bd%ef%bc%81%e9%80%a0%e7%b4%99%e5%bb%a0%e6%88%90%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e9%9a%b1%e5%bd%a2%e7%8e%8b%e8%80%85/">台灣缺的是發電量能！造紙廠成電力隱形王者 正隆、華紙等大漲</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>華紙期 展望正向</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e8%8f%af%e7%b4%99%e6%9c%9f-%e5%b1%95%e6%9c%9b%e6%ad%a3%e5%90%91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 03:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[上漲]]></category>
		<category><![CDATA[紙漿]]></category>
		<category><![CDATA[華紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7383</guid>

					<description><![CDATA[<p>國際漿價漲勢不歇，華紙（1905）4月將再調漲短纖紙漿每噸20美元、漲幅逾3%...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e8%8f%af%e7%b4%99%e6%9c%9f-%e5%b1%95%e6%9c%9b%e6%ad%a3%e5%90%91/">華紙期 展望正向</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>華紙2025年度合併營收新台幣187.7億　每股虧損新台幣0.56元</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e8%8f%af%e7%b4%992025%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%90%88%e4%bd%b5%e7%87%9f%e6%94%b6%e6%96%b0%e5%8f%b0%e5%b9%a3187-7%e5%84%84%e3%80%80%e6%af%8f%e8%82%a1%e8%99%a7%e6%90%8d%e6%96%b0%e5%8f%b0%e5%b9%a30-56/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[中華紙漿]]></category>
		<category><![CDATA[華紙]]></category>
		<category><![CDATA[造紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7377</guid>

					<description><![CDATA[<p>華紙(1905)16日召開法說會，公布2025年營運成果。由於傳統產業仍受全球政策影響...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e8%8f%af%e7%b4%992025%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%90%88%e4%bd%b5%e7%87%9f%e6%94%b6%e6%96%b0%e5%8f%b0%e5%b9%a3187-7%e5%84%84%e3%80%80%e6%af%8f%e8%82%a1%e8%99%a7%e6%90%8d%e6%96%b0%e5%8f%b0%e5%b9%a30-56/">華紙2025年度合併營收新台幣187.7億　每股虧損新台幣0.56元</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>影音／紙漿價格漲7%至10%！康軒雜誌3/14調漲非主因　衛生紙會漲？</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e7%b4%99%e6%bc%bf%e5%83%b9%e6%a0%bc%e6%bc%b27%e8%87%b310%ef%bc%81%e5%ba%b7%e8%bb%92%e9%9b%9c%e8%aa%8c%e8%aa%bf%e6%bc%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 02:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[康軒]]></category>
		<category><![CDATA[漲價]]></category>
		<category><![CDATA[華紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7365</guid>

					<description><![CDATA[<p>全球紙漿龍頭廠宣布調漲價格，台灣華紙3月1日跟進，所有紙種漲幅達7%至10%。康軒文教集團也宣布3月14日起學習雜誌調漲約10%......</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e7%b4%99%e6%bc%bf%e5%83%b9%e6%a0%bc%e6%bc%b27%e8%87%b310%ef%bc%81%e5%ba%b7%e8%bb%92%e9%9b%9c%e8%aa%8c%e8%aa%bf%e6%bc%b2/">影音／紙漿價格漲7%至10%！康軒雜誌3/14調漲非主因　衛生紙會漲？</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>造紙業第4季有望落底反彈 華紙、士紙、永豐餘齊揚</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e9%80%a0%e7%b4%99%e6%a5%ad%e7%ac%ac4%e5%ad%a3%e6%9c%89%e6%9c%9b%e8%90%bd%e5%ba%95%e5%8f%8d%e5%bd%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 07:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[上漲]]></category>
		<category><![CDATA[士紙]]></category>
		<category><![CDATA[工紙]]></category>
		<category><![CDATA[永豐餘]]></category>
		<category><![CDATA[紙漿]]></category>
		<category><![CDATA[華紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7331</guid>

					<description><![CDATA[<p>台股21日大跌千點，造紙族群則逆勢抗跌，類股指數一度上揚1.71%，個股也齊呈漲勢...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e9%80%a0%e7%b4%99%e6%a5%ad%e7%ac%ac4%e5%ad%a3%e6%9c%89%e6%9c%9b%e8%90%bd%e5%ba%95%e5%8f%8d%e5%bd%88/">造紙業第4季有望落底反彈 華紙、士紙、永豐餘齊揚</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>華紙盈餘略減　出售觀音廠土地強化財務</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e8%8f%af%e7%b4%99%e7%9b%88%e9%a4%98%e7%95%a5%e6%b8%9b%e3%80%80%e5%87%ba%e5%94%ae%e8%a7%80%e9%9f%b3%e5%bb%a0%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e5%bc%b7%e5%8c%96%e8%b2%a1%e5%8b%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 06:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[中華紙漿]]></category>
		<category><![CDATA[華紙]]></category>
		<category><![CDATA[造紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7325</guid>

					<description><![CDATA[<p>中華紙漿14日舉辦法說會，說明2025年第三季營運概況。由於廠區歲修及漿價修正...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e8%8f%af%e7%b4%99%e7%9b%88%e9%a4%98%e7%95%a5%e6%b8%9b%e3%80%80%e5%87%ba%e5%94%ae%e8%a7%80%e9%9f%b3%e5%bb%a0%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e5%bc%b7%e5%8c%96%e8%b2%a1%e5%8b%99/">華紙盈餘略減　出售觀音廠土地強化財務</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>林漿紙各自開發，華紙轉型付代價看未來更好</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e6%9e%97%e6%bc%bf%e7%b4%99%e5%90%84%e8%87%aa%e9%96%8b%e7%99%bc%ef%bc%8c%e8%8f%af%e7%b4%99%e8%bd%89%e5%9e%8b%e4%bb%98%e4%bb%a3%e5%83%b9%e7%9c%8b%e6%9c%aa%e4%be%86%e6%9b%b4%e5%a5%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 03:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[紙漿]]></category>
		<category><![CDATA[股東會]]></category>
		<category><![CDATA[華紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7251</guid>

					<description><![CDATA[<p>國內林漿紙廠華紙(1905)今(17)日召開股東常會，會中承認去(2024)年財務報告、EPS...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e6%9e%97%e6%bc%bf%e7%b4%99%e5%90%84%e8%87%aa%e9%96%8b%e7%99%bc%ef%bc%8c%e8%8f%af%e7%b4%99%e8%bd%89%e5%9e%8b%e4%bb%98%e4%bb%a3%e5%83%b9%e7%9c%8b%e6%9c%aa%e4%be%86%e6%9b%b4%e5%a5%bd/">林漿紙各自開發，華紙轉型付代價看未來更好</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>關稅戰效應 造紙廠利多 華紙解析市場出現變化</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e9%97%9c%e7%a8%85%e6%88%b0%e6%95%88%e6%87%89-%e9%80%a0%e7%b4%99%e5%bb%a0%e5%88%a9%e5%a4%9a-%e8%8f%af%e7%b4%99%e8%a7%a3%e6%9e%90%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%87%ba%e7%8f%be%e8%ae%8a%e5%8c%96/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 08:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[加拿大]]></category>
		<category><![CDATA[川普]]></category>
		<category><![CDATA[永豐餘]]></category>
		<category><![CDATA[紙漿]]></category>
		<category><![CDATA[華紙]]></category>
		<category><![CDATA[關稅]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7169</guid>

					<description><![CDATA[<p>近日傳出美國總統川普將對加拿大、墨西哥木材徵收新關稅...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e9%97%9c%e7%a8%85%e6%88%b0%e6%95%88%e6%87%89-%e9%80%a0%e7%b4%99%e5%bb%a0%e5%88%a9%e5%a4%9a-%e8%8f%af%e7%b4%99%e8%a7%a3%e6%9e%90%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%87%ba%e7%8f%be%e8%ae%8a%e5%8c%96/">關稅戰效應 造紙廠利多 華紙解析市場出現變化</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>漿價上漲 造紙族群後勁強</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e6%bc%bf%e5%83%b9%e4%b8%8a%e6%bc%b2-%e9%80%a0%e7%b4%99%e6%97%8f%e7%be%a4%e5%be%8c%e5%8b%81%e5%bc%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 06:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[文化用紙]]></category>
		<category><![CDATA[紙漿]]></category>
		<category><![CDATA[華紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7130</guid>

					<description><![CDATA[<p>國際紙漿價格提振，加上大陸市場紙企聯合密集漲價，「漿紙同漲」勢態...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e6%bc%bf%e5%83%b9%e4%b8%8a%e6%bc%b2-%e9%80%a0%e7%b4%99%e6%97%8f%e7%be%a4%e5%be%8c%e5%8b%81%e5%bc%b7/">漿價上漲 造紙族群後勁強</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
