<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>紙漿 Archives - 大鄴企業</title>
	<atom:link href="https://www.dayeh.net/tag/%e7%b4%99%e6%bc%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dayeh.net/tag/%e7%b4%99%e6%bc%bf/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 01:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>華紙期 展望正向</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e8%8f%af%e7%b4%99%e6%9c%9f-%e5%b1%95%e6%9c%9b%e6%ad%a3%e5%90%91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 03:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[上漲]]></category>
		<category><![CDATA[紙漿]]></category>
		<category><![CDATA[華紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7383</guid>

					<description><![CDATA[<p>國際漿價漲勢不歇，華紙（1905）4月將再調漲短纖紙漿每噸20美元、漲幅逾3%...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e8%8f%af%e7%b4%99%e6%9c%9f-%e5%b1%95%e6%9c%9b%e6%ad%a3%e5%90%91/">華紙期 展望正向</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>造紙業第4季有望落底反彈 華紙、士紙、永豐餘齊揚</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e9%80%a0%e7%b4%99%e6%a5%ad%e7%ac%ac4%e5%ad%a3%e6%9c%89%e6%9c%9b%e8%90%bd%e5%ba%95%e5%8f%8d%e5%bd%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 07:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[上漲]]></category>
		<category><![CDATA[士紙]]></category>
		<category><![CDATA[工紙]]></category>
		<category><![CDATA[永豐餘]]></category>
		<category><![CDATA[紙漿]]></category>
		<category><![CDATA[華紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7331</guid>

					<description><![CDATA[<p>台股21日大跌千點，造紙族群則逆勢抗跌，類股指數一度上揚1.71%，個股也齊呈漲勢...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e9%80%a0%e7%b4%99%e6%a5%ad%e7%ac%ac4%e5%ad%a3%e6%9c%89%e6%9c%9b%e8%90%bd%e5%ba%95%e5%8f%8d%e5%bd%88/">造紙業第4季有望落底反彈 華紙、士紙、永豐餘齊揚</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jefferies 將 UPM-Kymmene 股票評級下調至持有，因缺乏催化劑</title>
		<link>https://www.dayeh.net/jefferies%e5%b0%87upm-kymmene%e8%82%a1%e7%a5%a8%e8%a9%95%e7%b4%9a%e4%b8%8b%e8%aa%bf%e8%87%b3%e6%8c%81%e6%9c%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 06:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UPM]]></category>
		<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[Jefferies]]></category>
		<category><![CDATA[upm]]></category>
		<category><![CDATA[紙漿]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jefferies 週二將 UPM-Kymmene OYJ (HE:UPM) (OTC:UPMKY) 的評級從買入下調至持有...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/jefferies%e5%b0%87upm-kymmene%e8%82%a1%e7%a5%a8%e8%a9%95%e7%b4%9a%e4%b8%8b%e8%aa%bf%e8%87%b3%e6%8c%81%e6%9c%89/">Jefferies 將 UPM-Kymmene 股票評級下調至持有，因缺乏催化劑</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>林漿紙各自開發，華紙轉型付代價看未來更好</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e6%9e%97%e6%bc%bf%e7%b4%99%e5%90%84%e8%87%aa%e9%96%8b%e7%99%bc%ef%bc%8c%e8%8f%af%e7%b4%99%e8%bd%89%e5%9e%8b%e4%bb%98%e4%bb%a3%e5%83%b9%e7%9c%8b%e6%9c%aa%e4%be%86%e6%9b%b4%e5%a5%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 03:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[紙漿]]></category>
		<category><![CDATA[股東會]]></category>
		<category><![CDATA[華紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7251</guid>

					<description><![CDATA[<p>國內林漿紙廠華紙(1905)今(17)日召開股東常會，會中承認去(2024)年財務報告、EPS...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e6%9e%97%e6%bc%bf%e7%b4%99%e5%90%84%e8%87%aa%e9%96%8b%e7%99%bc%ef%bc%8c%e8%8f%af%e7%b4%99%e8%bd%89%e5%9e%8b%e4%bb%98%e4%bb%a3%e5%83%b9%e7%9c%8b%e6%9c%aa%e4%be%86%e6%9b%b4%e5%a5%bd/">林漿紙各自開發，華紙轉型付代價看未來更好</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>關稅戰效應 造紙廠利多 華紙解析市場出現變化</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e9%97%9c%e7%a8%85%e6%88%b0%e6%95%88%e6%87%89-%e9%80%a0%e7%b4%99%e5%bb%a0%e5%88%a9%e5%a4%9a-%e8%8f%af%e7%b4%99%e8%a7%a3%e6%9e%90%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%87%ba%e7%8f%be%e8%ae%8a%e5%8c%96/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 08:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[加拿大]]></category>
		<category><![CDATA[川普]]></category>
		<category><![CDATA[永豐餘]]></category>
		<category><![CDATA[紙漿]]></category>
		<category><![CDATA[華紙]]></category>
		<category><![CDATA[關稅]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7169</guid>

					<description><![CDATA[<p>近日傳出美國總統川普將對加拿大、墨西哥木材徵收新關稅...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e9%97%9c%e7%a8%85%e6%88%b0%e6%95%88%e6%87%89-%e9%80%a0%e7%b4%99%e5%bb%a0%e5%88%a9%e5%a4%9a-%e8%8f%af%e7%b4%99%e8%a7%a3%e6%9e%90%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%87%ba%e7%8f%be%e8%ae%8a%e5%8c%96/">關稅戰效應 造紙廠利多 華紙解析市場出現變化</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>漿價上漲 造紙族群後勁強</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e6%bc%bf%e5%83%b9%e4%b8%8a%e6%bc%b2-%e9%80%a0%e7%b4%99%e6%97%8f%e7%be%a4%e5%be%8c%e5%8b%81%e5%bc%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 06:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[文化用紙]]></category>
		<category><![CDATA[紙漿]]></category>
		<category><![CDATA[華紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7130</guid>

					<description><![CDATA[<p>國際紙漿價格提振，加上大陸市場紙企聯合密集漲價，「漿紙同漲」勢態...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e6%bc%bf%e5%83%b9%e4%b8%8a%e6%bc%b2-%e9%80%a0%e7%b4%99%e6%97%8f%e7%be%a4%e5%be%8c%e5%8b%81%e5%bc%b7/">漿價上漲 造紙族群後勁強</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Citi上調UPM-Kymmene評級，目標價提升至36歐元</title>
		<link>https://www.dayeh.net/citi%e4%b8%8a%e8%aa%bfupm-kymmene%e8%a9%95%e7%b4%9a%ef%bc%8c%e7%9b%ae%e6%a8%99%e5%83%b9%e6%8f%90%e5%8d%87%e8%87%b336%e6%ad%90%e5%85%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 03:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UPM]]></category>
		<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[Citi]]></category>
		<category><![CDATA[upm]]></category>
		<category><![CDATA[紙漿]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7113</guid>

					<description><![CDATA[<p>週三，Citi分析師Ephrem Ravi調整了UPM-Kymmene OYJ (UPM:FH) (OTC: UPMKY)的評級...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/citi%e4%b8%8a%e8%aa%bfupm-kymmene%e8%a9%95%e7%b4%9a%ef%bc%8c%e7%9b%ae%e6%a8%99%e5%83%b9%e6%8f%90%e5%8d%87%e8%87%b336%e6%ad%90%e5%85%83/">Citi上調UPM-Kymmene評級，目標價提升至36歐元</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>烏拉圭第三座紙漿廠投入營運 推升該國去(2024)年出口成長13%</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e7%83%8f%e6%8b%89%e5%9c%ad%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%ba%a7%e7%b4%99%e6%bc%bf%e5%bb%a0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 08:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[upm]]></category>
		<category><![CDATA[烏拉圭]]></category>
		<category><![CDATA[紙漿]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7070</guid>

					<description><![CDATA[<p>依據烏拉圭貿易及投資推廣機構(Uruguay XXI)對外貿易報告，烏國在歷經前(2023)年嚴重乾旱後...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e7%83%8f%e6%8b%89%e5%9c%ad%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%ba%a7%e7%b4%99%e6%bc%bf%e5%bb%a0/">烏拉圭第三座紙漿廠投入營運 推升該國去(2024)年出口成長13%</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>紙漿是如何製成的？</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e7%b4%99%e6%bc%bf%e6%98%af%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%a3%bd%e6%88%90%e7%9a%84%ef%bc%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 08:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UPM]]></category>
		<category><![CDATA[紙張小學堂]]></category>
		<category><![CDATA[紙張]]></category>
		<category><![CDATA[紙漿]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dayeh.designworks.tw/?p=3911</guid>

					<description><![CDATA[<p>紙漿是一種由可再生木材原料製造的真正多用途生物製品。現代紙漿製造採用最佳實用技術，體現出用最少的原料、水、能源和以對環境影響最小的方式來創造出更多產品的理念。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e7%b4%99%e6%bc%bf%e6%98%af%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%a3%bd%e6%88%90%e7%9a%84%ef%bc%9f/">紙漿是如何製成的？</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
