<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>漲價 Archives - 大鄴企業</title>
	<atom:link href="https://www.dayeh.net/tag/%e6%bc%b2%e5%83%b9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dayeh.net/tag/%e6%bc%b2%e5%83%b9/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 02:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>凍漲2年撐不住！造紙四雄掀漲價潮 工紙目標「先漲回跌幅」 紙漿各類用紙全跟進</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e5%87%8d%e6%bc%b22%e5%b9%b4%e6%92%90%e4%b8%8d%e4%bd%8f%ef%bc%81%e9%80%a0%e7%b4%99%e5%9b%9b%e9%9b%84%e6%8e%80%e6%bc%b2%e5%83%b9%e6%bd%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 01:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[工紙]]></category>
		<category><![CDATA[榮成]]></category>
		<category><![CDATA[正隆]]></category>
		<category><![CDATA[永豐餘]]></category>
		<category><![CDATA[漲價]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7376</guid>

					<description><![CDATA[<p>從工紙、紙漿到各類紙張，造紙四雄在兩岸、越南全面掀起漲價潮，市場尤其關注台灣工紙已凍漲二年...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e5%87%8d%e6%bc%b22%e5%b9%b4%e6%92%90%e4%b8%8d%e4%bd%8f%ef%bc%81%e9%80%a0%e7%b4%99%e5%9b%9b%e9%9b%84%e6%8e%80%e6%bc%b2%e5%83%b9%e6%bd%ae/">凍漲2年撐不住！造紙四雄掀漲價潮 工紙目標「先漲回跌幅」 紙漿各類用紙全跟進</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>影音／紙漿價格漲7%至10%！康軒雜誌3/14調漲非主因　衛生紙會漲？</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e7%b4%99%e6%bc%bf%e5%83%b9%e6%a0%bc%e6%bc%b27%e8%87%b310%ef%bc%81%e5%ba%b7%e8%bb%92%e9%9b%9c%e8%aa%8c%e8%aa%bf%e6%bc%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 02:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[康軒]]></category>
		<category><![CDATA[漲價]]></category>
		<category><![CDATA[華紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7365</guid>

					<description><![CDATA[<p>全球紙漿龍頭廠宣布調漲價格，台灣華紙3月1日跟進，所有紙種漲幅達7%至10%。康軒文教集團也宣布3月14日起學習雜誌調漲約10%......</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e7%b4%99%e6%bc%bf%e5%83%b9%e6%a0%bc%e6%bc%b27%e8%87%b310%ef%bc%81%e5%ba%b7%e8%bb%92%e9%9b%9c%e8%aa%8c%e8%aa%bf%e6%bc%b2/">影音／紙漿價格漲7%至10%！康軒雜誌3/14調漲非主因　衛生紙會漲？</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>紙業再現漲價潮多家上市公司迎階段性上漲</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e7%b4%99%e6%a5%ad%e5%86%8d%e7%8f%be%e6%bc%b2%e5%83%b9%e6%bd%ae%e5%a4%9a%e5%ae%b6%e4%b8%8a%e5%b8%82%e5%85%ac%e5%8f%b8%e8%bf%8e%e9%9a%8e%e6%ae%b5%e6%80%a7%e4%b8%8a%e6%bc%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 03:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[文化紙]]></category>
		<category><![CDATA[漲價]]></category>
		<category><![CDATA[白卡]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7362</guid>

					<description><![CDATA[<p>進入3月份，國內紙業迎來新一輪密集漲價週期，多家頭紙企相繼發布漲價函，覆蓋白牛皮紙、白卡紙、文化紙...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e7%b4%99%e6%a5%ad%e5%86%8d%e7%8f%be%e6%bc%b2%e5%83%b9%e6%bd%ae%e5%a4%9a%e5%ae%b6%e4%b8%8a%e5%b8%82%e5%85%ac%e5%8f%b8%e8%bf%8e%e9%9a%8e%e6%ae%b5%e6%80%a7%e4%b8%8a%e6%bc%b2/">紙業再現漲價潮多家上市公司迎階段性上漲</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>造紙三雄 Q3獲利年季雙增</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e9%80%a0%e7%b4%99%e4%b8%89%e9%9b%84-q3%e7%8d%b2%e5%88%a9%e5%b9%b4%e5%ad%a3%e9%9b%99%e5%a2%9e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 04:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[榮成]]></category>
		<category><![CDATA[正隆]]></category>
		<category><![CDATA[永豐餘]]></category>
		<category><![CDATA[漲價]]></category>
		<category><![CDATA[造紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7319</guid>

					<description><![CDATA[<p>造紙三雄營運旺，永豐餘（1907）、正隆（1904）第三季獲利均年季雙增...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e9%80%a0%e7%b4%99%e4%b8%89%e9%9b%84-q3%e7%8d%b2%e5%88%a9%e5%b9%b4%e5%ad%a3%e9%9b%99%e5%a2%9e/">造紙三雄 Q3獲利年季雙增</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>陸工紙龍頭漲價函連發！永豐餘等台廠三雄跟著賺</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e9%99%b8%e5%b7%a5%e7%b4%99%e9%be%8d%e9%a0%ad%e6%bc%b2%e5%83%b9%e5%87%bd%e9%80%a3%e7%99%bc%ef%bc%81%e6%b0%b8%e8%b1%90%e9%a4%98%e7%ad%89%e5%8f%b0%e5%bb%a0%e4%b8%89%e9%9b%84%e8%b7%9f%e8%91%97%e8%b3%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 09:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[大陸工紙]]></category>
		<category><![CDATA[榮成]]></category>
		<category><![CDATA[正隆]]></category>
		<category><![CDATA[永豐餘]]></category>
		<category><![CDATA[漲價]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7284</guid>

					<description><![CDATA[<p>中國工紙龍頭9月漲價函連發，台灣工紙三雄跟進賺人民幣。繼8月成功喊漲之後，大陸工紙廠玖龍...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e9%99%b8%e5%b7%a5%e7%b4%99%e9%be%8d%e9%a0%ad%e6%bc%b2%e5%83%b9%e5%87%bd%e9%80%a3%e7%99%bc%ef%bc%81%e6%b0%b8%e8%b1%90%e9%a4%98%e7%ad%89%e5%8f%b0%e5%bb%a0%e4%b8%89%e9%9b%84%e8%b7%9f%e8%91%97%e8%b3%ba/">陸工紙龍頭漲價函連發！永豐餘等台廠三雄跟著賺</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>盈利承壓 中國造紙企業再發漲價通知</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e7%9b%88%e5%88%a9%e6%89%bf%e5%a3%93-%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e9%80%a0%e7%b4%99%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%86%8d%e7%99%bc%e6%bc%b2%e5%83%b9%e9%80%9a%e7%9f%a5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 01:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[中國造紙業]]></category>
		<category><![CDATA[太陽紙業]]></category>
		<category><![CDATA[漲價]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7228</guid>

					<description><![CDATA[<p>中國造紙企業近來紛紛發布漲價通知，有企業表示在5月25日每噸紙價格上漲100元（人民幣...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e7%9b%88%e5%88%a9%e6%89%bf%e5%a3%93-%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e9%80%a0%e7%b4%99%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%86%8d%e7%99%bc%e6%bc%b2%e5%83%b9%e9%80%9a%e7%9f%a5/">盈利承壓 中國造紙企業再發漲價通知</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>文化紙全系產品價格將調漲？太陽紙業回應：近期同行也多有發佈漲價函</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e6%96%87%e5%8c%96%e7%b4%99%e5%85%a8%e7%b3%bb%e7%94%a2%e5%93%81%e5%83%b9%e6%a0%bc%e5%b0%87%e8%aa%bf%e6%bc%b2%ef%bc%9f%e5%a4%aa%e9%99%bd%e7%b4%99%e6%a5%ad%e5%9b%9e%e6%87%89%ef%bc%9a%e8%bf%91%e6%9c%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 02:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[太陽紙業]]></category>
		<category><![CDATA[文化紙]]></category>
		<category><![CDATA[漲價]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7036</guid>

					<description><![CDATA[<p>12月20日｜據21財經，今日盤後，太陽紙業發佈調價通知表示，受市場多種因素的共同影響，產品價格持續低位運行...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e6%96%87%e5%8c%96%e7%b4%99%e5%85%a8%e7%b3%bb%e7%94%a2%e5%93%81%e5%83%b9%e6%a0%bc%e5%b0%87%e8%aa%bf%e6%bc%b2%ef%bc%9f%e5%a4%aa%e9%99%bd%e7%b4%99%e6%a5%ad%e5%9b%9e%e6%87%89%ef%bc%9a%e8%bf%91%e6%9c%9f/">文化紙全系產品價格將調漲？太陽紙業回應：近期同行也多有發佈漲價函</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
