<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>永豐餘 Archives - 大鄴企業</title>
	<atom:link href="https://www.dayeh.net/tag/%e6%b0%b8%e8%b1%90%e9%a4%98/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dayeh.net/tag/%e6%b0%b8%e8%b1%90%e9%a4%98/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 06:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>造紙業打造第二成長曲線</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e9%80%a0%e7%b4%99%e6%a5%ad%e6%89%93%e9%80%a0%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e6%88%90%e9%95%b7%e6%9b%b2%e7%b7%9a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 06:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[榮成]]></category>
		<category><![CDATA[正隆]]></category>
		<category><![CDATA[永豐餘]]></category>
		<category><![CDATA[華紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7408</guid>

					<description><![CDATA[<p>造紙業告別單押紙價循環，正隆（1904）、永豐餘、華紙及榮成同步啟動轉型，以綠能降成本、利基紙拉高毛利、AI提升效率...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e9%80%a0%e7%b4%99%e6%a5%ad%e6%89%93%e9%80%a0%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e6%88%90%e9%95%b7%e6%9b%b2%e7%b7%9a/">造紙業打造第二成長曲線</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台灣缺的是發電量能！造紙廠成電力隱形王者 正隆、華紙等大漲</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%bc%ba%e7%9a%84%e6%98%af%e7%99%bc%e9%9b%bb%e9%87%8f%e8%83%bd%ef%bc%81%e9%80%a0%e7%b4%99%e5%bb%a0%e6%88%90%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e9%9a%b1%e5%bd%a2%e7%8e%8b%e8%80%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 05:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[榮成]]></category>
		<category><![CDATA[正隆]]></category>
		<category><![CDATA[永豐餘]]></category>
		<category><![CDATA[華紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7401</guid>

					<description><![CDATA[<p>輝達執行長黃仁勳日前在員工大會高喊「台灣需要更多電力」，讓電力相關類股大漲，重電、電纜股都走強，不過業界指出...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%bc%ba%e7%9a%84%e6%98%af%e7%99%bc%e9%9b%bb%e9%87%8f%e8%83%bd%ef%bc%81%e9%80%a0%e7%b4%99%e5%bb%a0%e6%88%90%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e9%9a%b1%e5%bd%a2%e7%8e%8b%e8%80%85/">台灣缺的是發電量能！造紙廠成電力隱形王者 正隆、華紙等大漲</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>凍漲2年撐不住！造紙四雄掀漲價潮 工紙目標「先漲回跌幅」 紙漿各類用紙全跟進</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e5%87%8d%e6%bc%b22%e5%b9%b4%e6%92%90%e4%b8%8d%e4%bd%8f%ef%bc%81%e9%80%a0%e7%b4%99%e5%9b%9b%e9%9b%84%e6%8e%80%e6%bc%b2%e5%83%b9%e6%bd%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 01:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[工紙]]></category>
		<category><![CDATA[榮成]]></category>
		<category><![CDATA[正隆]]></category>
		<category><![CDATA[永豐餘]]></category>
		<category><![CDATA[漲價]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7376</guid>

					<description><![CDATA[<p>從工紙、紙漿到各類紙張，造紙四雄在兩岸、越南全面掀起漲價潮，市場尤其關注台灣工紙已凍漲二年...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e5%87%8d%e6%bc%b22%e5%b9%b4%e6%92%90%e4%b8%8d%e4%bd%8f%ef%bc%81%e9%80%a0%e7%b4%99%e5%9b%9b%e9%9b%84%e6%8e%80%e6%bc%b2%e5%83%b9%e6%bd%ae/">凍漲2年撐不住！造紙四雄掀漲價潮 工紙目標「先漲回跌幅」 紙漿各類用紙全跟進</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>每張紙都是「固碳英雄」？百年企業變氣候科技產業！永豐餘董座曝「四招關鍵」..</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e6%af%8f%e5%bc%b5%e7%b4%99%e9%83%bd%e6%98%af%e3%80%8c%e5%9b%ba%e7%a2%b3%e8%8b%b1%e9%9b%84%e3%80%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 08:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[永豐餘]]></category>
		<category><![CDATA[碳費]]></category>
		<category><![CDATA[舊鐵橋溼地]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7338</guid>

					<description><![CDATA[<p>台灣碳費制度今年上路，明年排碳大戶將首次繳交碳費，對傳統產業構成轉型壓力。永豐餘，為迎接碳有價的挑戰，進行了四項準備......</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e6%af%8f%e5%bc%b5%e7%b4%99%e9%83%bd%e6%98%af%e3%80%8c%e5%9b%ba%e7%a2%b3%e8%8b%b1%e9%9b%84%e3%80%8d/">每張紙都是「固碳英雄」？百年企業變氣候科技產業！永豐餘董座曝「四招關鍵」..</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://ftvnews-cdn.akamaized.net/video/d56dd078-9faf-4a4f-9890-50e45cc570ef.mp4" length="13771607" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>造紙業第4季有望落底反彈 華紙、士紙、永豐餘齊揚</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e9%80%a0%e7%b4%99%e6%a5%ad%e7%ac%ac4%e5%ad%a3%e6%9c%89%e6%9c%9b%e8%90%bd%e5%ba%95%e5%8f%8d%e5%bd%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 07:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[上漲]]></category>
		<category><![CDATA[士紙]]></category>
		<category><![CDATA[工紙]]></category>
		<category><![CDATA[永豐餘]]></category>
		<category><![CDATA[紙漿]]></category>
		<category><![CDATA[華紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7331</guid>

					<description><![CDATA[<p>台股21日大跌千點，造紙族群則逆勢抗跌，類股指數一度上揚1.71%，個股也齊呈漲勢...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e9%80%a0%e7%b4%99%e6%a5%ad%e7%ac%ac4%e5%ad%a3%e6%9c%89%e6%9c%9b%e8%90%bd%e5%ba%95%e5%8f%8d%e5%bd%88/">造紙業第4季有望落底反彈 華紙、士紙、永豐餘齊揚</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>造紙三雄 Q3獲利年季雙增</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e9%80%a0%e7%b4%99%e4%b8%89%e9%9b%84-q3%e7%8d%b2%e5%88%a9%e5%b9%b4%e5%ad%a3%e9%9b%99%e5%a2%9e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 04:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[榮成]]></category>
		<category><![CDATA[正隆]]></category>
		<category><![CDATA[永豐餘]]></category>
		<category><![CDATA[漲價]]></category>
		<category><![CDATA[造紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7319</guid>

					<description><![CDATA[<p>造紙三雄營運旺，永豐餘（1907）、正隆（1904）第三季獲利均年季雙增...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e9%80%a0%e7%b4%99%e4%b8%89%e9%9b%84-q3%e7%8d%b2%e5%88%a9%e5%b9%b4%e5%ad%a3%e9%9b%99%e5%a2%9e/">造紙三雄 Q3獲利年季雙增</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>陸工紙龍頭漲價函連發！永豐餘等台廠三雄跟著賺</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e9%99%b8%e5%b7%a5%e7%b4%99%e9%be%8d%e9%a0%ad%e6%bc%b2%e5%83%b9%e5%87%bd%e9%80%a3%e7%99%bc%ef%bc%81%e6%b0%b8%e8%b1%90%e9%a4%98%e7%ad%89%e5%8f%b0%e5%bb%a0%e4%b8%89%e9%9b%84%e8%b7%9f%e8%91%97%e8%b3%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 09:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[大陸工紙]]></category>
		<category><![CDATA[榮成]]></category>
		<category><![CDATA[正隆]]></category>
		<category><![CDATA[永豐餘]]></category>
		<category><![CDATA[漲價]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7284</guid>

					<description><![CDATA[<p>中國工紙龍頭9月漲價函連發，台灣工紙三雄跟進賺人民幣。繼8月成功喊漲之後，大陸工紙廠玖龍...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e9%99%b8%e5%b7%a5%e7%b4%99%e9%be%8d%e9%a0%ad%e6%bc%b2%e5%83%b9%e5%87%bd%e9%80%a3%e7%99%bc%ef%bc%81%e6%b0%b8%e8%b1%90%e9%a4%98%e7%ad%89%e5%8f%b0%e5%bb%a0%e4%b8%89%e9%9b%84%e8%b7%9f%e8%91%97%e8%b3%ba/">陸工紙龍頭漲價函連發！永豐餘等台廠三雄跟著賺</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資產400億起跳！榮成、永豐餘、正隆造紙三雄加速資產活化 股、房市蠢蠢欲動</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e6%a6%ae%e6%88%90%e3%80%81%e6%b0%b8%e8%b1%90%e9%a4%98%e3%80%81%e6%ad%a3%e9%9a%86%e9%80%a0%e7%b4%99%e4%b8%89%e9%9b%84%e5%8a%a0%e9%80%9f%e8%b3%87%e7%94%a2%e6%b4%bb%e5%8c%96/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 06:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[榮成]]></category>
		<category><![CDATA[正隆]]></category>
		<category><![CDATA[永豐餘]]></category>
		<category><![CDATA[資產]]></category>
		<category><![CDATA[造紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7260</guid>

					<description><![CDATA[<p>造紙三雄坐擁固定資產價值驚人遠超市值，根據今年財報顯示，榮成（1909）固定資產突破500億元大關...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e6%a6%ae%e6%88%90%e3%80%81%e6%b0%b8%e8%b1%90%e9%a4%98%e3%80%81%e6%ad%a3%e9%9a%86%e9%80%a0%e7%b4%99%e4%b8%89%e9%9b%84%e5%8a%a0%e9%80%9f%e8%b3%87%e7%94%a2%e6%b4%bb%e5%8c%96/">資產400億起跳！榮成、永豐餘、正隆造紙三雄加速資產活化 股、房市蠢蠢欲動</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>關稅戰效應 造紙廠利多 華紙解析市場出現變化</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e9%97%9c%e7%a8%85%e6%88%b0%e6%95%88%e6%87%89-%e9%80%a0%e7%b4%99%e5%bb%a0%e5%88%a9%e5%a4%9a-%e8%8f%af%e7%b4%99%e8%a7%a3%e6%9e%90%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%87%ba%e7%8f%be%e8%ae%8a%e5%8c%96/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 08:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[加拿大]]></category>
		<category><![CDATA[川普]]></category>
		<category><![CDATA[永豐餘]]></category>
		<category><![CDATA[紙漿]]></category>
		<category><![CDATA[華紙]]></category>
		<category><![CDATA[關稅]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7169</guid>

					<description><![CDATA[<p>近日傳出美國總統川普將對加拿大、墨西哥木材徵收新關稅...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e9%97%9c%e7%a8%85%e6%88%b0%e6%95%88%e6%87%89-%e9%80%a0%e7%b4%99%e5%bb%a0%e5%88%a9%e5%a4%9a-%e8%8f%af%e7%b4%99%e8%a7%a3%e6%9e%90%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%87%ba%e7%8f%be%e8%ae%8a%e5%8c%96/">關稅戰效應 造紙廠利多 華紙解析市場出現變化</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
