<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>榮成 Archives - 大鄴企業</title>
	<atom:link href="https://www.dayeh.net/tag/%e6%a6%ae%e6%88%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dayeh.net/tag/%e6%a6%ae%e6%88%90/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 06:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>造紙業打造第二成長曲線</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e9%80%a0%e7%b4%99%e6%a5%ad%e6%89%93%e9%80%a0%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e6%88%90%e9%95%b7%e6%9b%b2%e7%b7%9a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 06:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[榮成]]></category>
		<category><![CDATA[正隆]]></category>
		<category><![CDATA[永豐餘]]></category>
		<category><![CDATA[華紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7408</guid>

					<description><![CDATA[<p>造紙業告別單押紙價循環，正隆（1904）、永豐餘、華紙及榮成同步啟動轉型，以綠能降成本、利基紙拉高毛利、AI提升效率...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e9%80%a0%e7%b4%99%e6%a5%ad%e6%89%93%e9%80%a0%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e6%88%90%e9%95%b7%e6%9b%b2%e7%b7%9a/">造紙業打造第二成長曲線</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台灣缺的是發電量能！造紙廠成電力隱形王者 正隆、華紙等大漲</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%bc%ba%e7%9a%84%e6%98%af%e7%99%bc%e9%9b%bb%e9%87%8f%e8%83%bd%ef%bc%81%e9%80%a0%e7%b4%99%e5%bb%a0%e6%88%90%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e9%9a%b1%e5%bd%a2%e7%8e%8b%e8%80%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 05:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[榮成]]></category>
		<category><![CDATA[正隆]]></category>
		<category><![CDATA[永豐餘]]></category>
		<category><![CDATA[華紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7401</guid>

					<description><![CDATA[<p>輝達執行長黃仁勳日前在員工大會高喊「台灣需要更多電力」，讓電力相關類股大漲，重電、電纜股都走強，不過業界指出...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%bc%ba%e7%9a%84%e6%98%af%e7%99%bc%e9%9b%bb%e9%87%8f%e8%83%bd%ef%bc%81%e9%80%a0%e7%b4%99%e5%bb%a0%e6%88%90%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e9%9a%b1%e5%bd%a2%e7%8e%8b%e8%80%85/">台灣缺的是發電量能！造紙廠成電力隱形王者 正隆、華紙等大漲</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>凍漲2年撐不住！造紙四雄掀漲價潮 工紙目標「先漲回跌幅」 紙漿各類用紙全跟進</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e5%87%8d%e6%bc%b22%e5%b9%b4%e6%92%90%e4%b8%8d%e4%bd%8f%ef%bc%81%e9%80%a0%e7%b4%99%e5%9b%9b%e9%9b%84%e6%8e%80%e6%bc%b2%e5%83%b9%e6%bd%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 01:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[工紙]]></category>
		<category><![CDATA[榮成]]></category>
		<category><![CDATA[正隆]]></category>
		<category><![CDATA[永豐餘]]></category>
		<category><![CDATA[漲價]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7376</guid>

					<description><![CDATA[<p>從工紙、紙漿到各類紙張，造紙四雄在兩岸、越南全面掀起漲價潮，市場尤其關注台灣工紙已凍漲二年...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e5%87%8d%e6%bc%b22%e5%b9%b4%e6%92%90%e4%b8%8d%e4%bd%8f%ef%bc%81%e9%80%a0%e7%b4%99%e5%9b%9b%e9%9b%84%e6%8e%80%e6%bc%b2%e5%83%b9%e6%bd%ae/">凍漲2年撐不住！造紙四雄掀漲價潮 工紙目標「先漲回跌幅」 紙漿各類用紙全跟進</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>造紙三雄 Q3獲利年季雙增</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e9%80%a0%e7%b4%99%e4%b8%89%e9%9b%84-q3%e7%8d%b2%e5%88%a9%e5%b9%b4%e5%ad%a3%e9%9b%99%e5%a2%9e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 04:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[榮成]]></category>
		<category><![CDATA[正隆]]></category>
		<category><![CDATA[永豐餘]]></category>
		<category><![CDATA[漲價]]></category>
		<category><![CDATA[造紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7319</guid>

					<description><![CDATA[<p>造紙三雄營運旺，永豐餘（1907）、正隆（1904）第三季獲利均年季雙增...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e9%80%a0%e7%b4%99%e4%b8%89%e9%9b%84-q3%e7%8d%b2%e5%88%a9%e5%b9%b4%e5%ad%a3%e9%9b%99%e5%a2%9e/">造紙三雄 Q3獲利年季雙增</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>陸工紙龍頭漲價函連發！永豐餘等台廠三雄跟著賺</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e9%99%b8%e5%b7%a5%e7%b4%99%e9%be%8d%e9%a0%ad%e6%bc%b2%e5%83%b9%e5%87%bd%e9%80%a3%e7%99%bc%ef%bc%81%e6%b0%b8%e8%b1%90%e9%a4%98%e7%ad%89%e5%8f%b0%e5%bb%a0%e4%b8%89%e9%9b%84%e8%b7%9f%e8%91%97%e8%b3%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 09:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[大陸工紙]]></category>
		<category><![CDATA[榮成]]></category>
		<category><![CDATA[正隆]]></category>
		<category><![CDATA[永豐餘]]></category>
		<category><![CDATA[漲價]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7284</guid>

					<description><![CDATA[<p>中國工紙龍頭9月漲價函連發，台灣工紙三雄跟進賺人民幣。繼8月成功喊漲之後，大陸工紙廠玖龍...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e9%99%b8%e5%b7%a5%e7%b4%99%e9%be%8d%e9%a0%ad%e6%bc%b2%e5%83%b9%e5%87%bd%e9%80%a3%e7%99%bc%ef%bc%81%e6%b0%b8%e8%b1%90%e9%a4%98%e7%ad%89%e5%8f%b0%e5%bb%a0%e4%b8%89%e9%9b%84%e8%b7%9f%e8%91%97%e8%b3%ba/">陸工紙龍頭漲價函連發！永豐餘等台廠三雄跟著賺</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資產400億起跳！榮成、永豐餘、正隆造紙三雄加速資產活化 股、房市蠢蠢欲動</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e6%a6%ae%e6%88%90%e3%80%81%e6%b0%b8%e8%b1%90%e9%a4%98%e3%80%81%e6%ad%a3%e9%9a%86%e9%80%a0%e7%b4%99%e4%b8%89%e9%9b%84%e5%8a%a0%e9%80%9f%e8%b3%87%e7%94%a2%e6%b4%bb%e5%8c%96/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 06:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[榮成]]></category>
		<category><![CDATA[正隆]]></category>
		<category><![CDATA[永豐餘]]></category>
		<category><![CDATA[資產]]></category>
		<category><![CDATA[造紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7260</guid>

					<description><![CDATA[<p>造紙三雄坐擁固定資產價值驚人遠超市值，根據今年財報顯示，榮成（1909）固定資產突破500億元大關...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e6%a6%ae%e6%88%90%e3%80%81%e6%b0%b8%e8%b1%90%e9%a4%98%e3%80%81%e6%ad%a3%e9%9a%86%e9%80%a0%e7%b4%99%e4%b8%89%e9%9b%84%e5%8a%a0%e9%80%9f%e8%b3%87%e7%94%a2%e6%b4%bb%e5%8c%96/">資產400億起跳！榮成、永豐餘、正隆造紙三雄加速資產活化 股、房市蠢蠢欲動</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
