<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>文化用紙 Archives - 大鄴企業</title>
	<atom:link href="https://www.dayeh.net/tag/%e6%96%87%e5%8c%96%e7%94%a8%e7%b4%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dayeh.net/tag/%e6%96%87%e5%8c%96%e7%94%a8%e7%b4%99/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2025 06:55:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>漿價上漲 造紙族群後勁強</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e6%bc%bf%e5%83%b9%e4%b8%8a%e6%bc%b2-%e9%80%a0%e7%b4%99%e6%97%8f%e7%be%a4%e5%be%8c%e5%8b%81%e5%bc%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 06:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[文化用紙]]></category>
		<category><![CDATA[紙漿]]></category>
		<category><![CDATA[華紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7130</guid>

					<description><![CDATA[<p>國際紙漿價格提振，加上大陸市場紙企聯合密集漲價，「漿紙同漲」勢態...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e6%bc%bf%e5%83%b9%e4%b8%8a%e6%bc%b2-%e9%80%a0%e7%b4%99%e6%97%8f%e7%be%a4%e5%be%8c%e5%8b%81%e5%bc%b7/">漿價上漲 造紙族群後勁強</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【股市縱橫】盈喜助走勢轉強 玖紙反彈力強</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e3%80%90%e8%82%a1%e5%b8%82%e7%b8%b1%e6%a9%ab%e3%80%91%e7%9b%88%e5%96%9c%e5%8a%a9%e8%b5%b0%e5%8b%a2%e8%bd%89%e5%bc%b7-%e7%8e%96%e7%b4%99%e5%8f%8d%e5%bd%88%e5%8a%9b%e5%bc%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 06:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[卡紙]]></category>
		<category><![CDATA[文化用紙]]></category>
		<category><![CDATA[玖龍紙業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7099</guid>

					<description><![CDATA[<p>港股昨進一步升上21,500水平，消費板塊追落後，箱板紙龍頭玖龍紙業（2689，簡稱玖紙...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e3%80%90%e8%82%a1%e5%b8%82%e7%b8%b1%e6%a9%ab%e3%80%91%e7%9b%88%e5%96%9c%e5%8a%a9%e8%b5%b0%e5%8b%a2%e8%bd%89%e5%bc%b7-%e7%8e%96%e7%b4%99%e5%8f%8d%e5%bd%88%e5%8a%9b%e5%bc%b7/">【股市縱橫】盈喜助走勢轉強 玖紙反彈力強</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《商情》觀望心態濃 國內文化用紙持穩</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e3%80%8a%e5%95%86%e6%83%85%e3%80%8b%e8%a7%80%e6%9c%9b%e5%bf%83%e6%85%8b%e6%bf%83-%e5%9c%8b%e5%85%a7%e6%96%87%e5%8c%96%e7%94%a8%e7%b4%99%e6%8c%81%e7%a9%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 01:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[CIP]]></category>
		<category><![CDATA[文化用紙]]></category>
		<category><![CDATA[道林紙]]></category>
		<category><![CDATA[銅版紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7052</guid>

					<description><![CDATA[<p>【時報-台北電】儘管當前美金匯率連帶對國內紙價有拉抬效應，文化用紙業者向下游傳導年後漲價意願...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e3%80%8a%e5%95%86%e6%83%85%e3%80%8b%e8%a7%80%e6%9c%9b%e5%bf%83%e6%85%8b%e6%bf%83-%e5%9c%8b%e5%85%a7%e6%96%87%e5%8c%96%e7%94%a8%e7%b4%99%e6%8c%81%e7%a9%a9/">《商情》觀望心態濃 國內文化用紙持穩</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
