<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>印刷 Archives - 大鄴企業</title>
	<atom:link href="https://www.dayeh.net/tag/%e5%8d%b0%e5%88%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dayeh.net/tag/%e5%8d%b0%e5%88%b7/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Dec 2025 02:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>翻轉「印」象 印刷也能用AI，營業額實現千萬級成長</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e7%bf%bb%e8%bd%89%e3%80%8c%e5%8d%b0%e3%80%8d%e8%b1%a1-%e5%8d%b0%e5%88%b7%e4%b9%9f%e8%83%bd%e7%94%a8ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 02:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>
		<category><![CDATA[經濟部]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7349</guid>

					<description><![CDATA[<p>經濟部產業發展署今(29)日於經濟部舉辦「印刷產業推動 AI 跨域應用成果記者會」，展示政府積極推動並攜手財團法人印刷創新科技研究發展中心......</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e7%bf%bb%e8%bd%89%e3%80%8c%e5%8d%b0%e3%80%8d%e8%b1%a1-%e5%8d%b0%e5%88%b7%e4%b9%9f%e8%83%bd%e7%94%a8ai/">翻轉「印」象 印刷也能用AI，營業額實現千萬級成長</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>工廠就是展場！「新北製造：打開城市工廠」帶民眾走訪隱形冠軍</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e6%96%b0%e5%8c%97%e8%a3%bd%e9%80%a0%ef%bc%9a%e6%89%93%e9%96%8b%e5%9f%8e%e5%b8%82%e5%b7%a5%e5%bb%a0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 08:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>
		<category><![CDATA[捷運中原站]]></category>
		<category><![CDATA[新北市設計中心]]></category>
		<category><![CDATA[新北製造]]></category>
		<category><![CDATA[紙品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7302</guid>

					<description><![CDATA[<p>新北市是全臺重要的製造基地，中和區的印刷與紙品產業尤為集中，為了讓市民更深入認識這座產業城市的核心...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e6%96%b0%e5%8c%97%e8%a3%bd%e9%80%a0%ef%bc%9a%e6%89%93%e9%96%8b%e5%9f%8e%e5%b8%82%e5%b7%a5%e5%bb%a0/">工廠就是展場！「新北製造：打開城市工廠」帶民眾走訪隱形冠軍</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【印刷】 如何應對環狀白斑問題</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e3%80%90%e5%8d%b0%e5%88%b7%e3%80%91-%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%87%89%e5%b0%8d%e7%92%b0%e7%8b%80%e7%99%bd%e6%96%91%e5%95%8f%e9%a1%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 08:08:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[好文分享]]></category>
		<category><![CDATA[紙張小學堂]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>
		<category><![CDATA[環狀白斑]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dayeh.designworks.tw/?p=4685</guid>

					<description><![CDATA[<p>在印品圖文區域和非圖文區域的斑點和髒點困擾了印刷行業很多年。現在，無論是單張紙印刷還是捲筒紙印刷，從根本上祛除這些虛點和髒點已經成為可能...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e3%80%90%e5%8d%b0%e5%88%b7%e3%80%91-%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%87%89%e5%b0%8d%e7%92%b0%e7%8b%80%e7%99%bd%e6%96%91%e5%95%8f%e9%a1%8c/">【印刷】 如何應對環狀白斑問題</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
