<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>大鄴企業</title>
	<atom:link href="https://www.dayeh.net/index/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dayeh.net/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 05:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>台灣缺的是發電量能！造紙廠成電力隱形王者 正隆、華紙等大漲</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%bc%ba%e7%9a%84%e6%98%af%e7%99%bc%e9%9b%bb%e9%87%8f%e8%83%bd%ef%bc%81%e9%80%a0%e7%b4%99%e5%bb%a0%e6%88%90%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e9%9a%b1%e5%bd%a2%e7%8e%8b%e8%80%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 05:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[榮成]]></category>
		<category><![CDATA[正隆]]></category>
		<category><![CDATA[永豐餘]]></category>
		<category><![CDATA[華紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7401</guid>

					<description><![CDATA[<p>輝達執行長黃仁勳日前在員工大會高喊「台灣需要更多電力」，讓電力相關類股大漲，重電、電纜股都走強，不過業界指出...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%bc%ba%e7%9a%84%e6%98%af%e7%99%bc%e9%9b%bb%e9%87%8f%e8%83%bd%ef%bc%81%e9%80%a0%e7%b4%99%e5%bb%a0%e6%88%90%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e9%9a%b1%e5%bd%a2%e7%8e%8b%e8%80%85/">台灣缺的是發電量能！造紙廠成電力隱形王者 正隆、華紙等大漲</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>凍漲2年撐不住！造紙四雄掀漲價潮 工紙目標「先漲回跌幅」 紙漿各類用紙全跟進</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e5%87%8d%e6%bc%b22%e5%b9%b4%e6%92%90%e4%b8%8d%e4%bd%8f%ef%bc%81%e9%80%a0%e7%b4%99%e5%9b%9b%e9%9b%84%e6%8e%80%e6%bc%b2%e5%83%b9%e6%bd%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 01:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[工紙]]></category>
		<category><![CDATA[榮成]]></category>
		<category><![CDATA[正隆]]></category>
		<category><![CDATA[永豐餘]]></category>
		<category><![CDATA[漲價]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7376</guid>

					<description><![CDATA[<p>從工紙、紙漿到各類紙張，造紙四雄在兩岸、越南全面掀起漲價潮，市場尤其關注台灣工紙已凍漲二年...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e5%87%8d%e6%bc%b22%e5%b9%b4%e6%92%90%e4%b8%8d%e4%bd%8f%ef%bc%81%e9%80%a0%e7%b4%99%e5%9b%9b%e9%9b%84%e6%8e%80%e6%bc%b2%e5%83%b9%e6%bd%ae/">凍漲2年撐不住！造紙四雄掀漲價潮 工紙目標「先漲回跌幅」 紙漿各類用紙全跟進</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>華紙期 展望正向</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e8%8f%af%e7%b4%99%e6%9c%9f-%e5%b1%95%e6%9c%9b%e6%ad%a3%e5%90%91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 03:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[上漲]]></category>
		<category><![CDATA[紙漿]]></category>
		<category><![CDATA[華紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7383</guid>

					<description><![CDATA[<p>國際漿價漲勢不歇，華紙（1905）4月將再調漲短纖紙漿每噸20美元、漲幅逾3%...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e8%8f%af%e7%b4%99%e6%9c%9f-%e5%b1%95%e6%9c%9b%e6%ad%a3%e5%90%91/">華紙期 展望正向</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>華紙2025年度合併營收新台幣187.7億　每股虧損新台幣0.56元</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e8%8f%af%e7%b4%992025%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%90%88%e4%bd%b5%e7%87%9f%e6%94%b6%e6%96%b0%e5%8f%b0%e5%b9%a3187-7%e5%84%84%e3%80%80%e6%af%8f%e8%82%a1%e8%99%a7%e6%90%8d%e6%96%b0%e5%8f%b0%e5%b9%a30-56/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[中華紙漿]]></category>
		<category><![CDATA[華紙]]></category>
		<category><![CDATA[造紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7377</guid>

					<description><![CDATA[<p>華紙(1905)16日召開法說會，公布2025年營運成果。由於傳統產業仍受全球政策影響...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e8%8f%af%e7%b4%992025%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%90%88%e4%bd%b5%e7%87%9f%e6%94%b6%e6%96%b0%e5%8f%b0%e5%b9%a3187-7%e5%84%84%e3%80%80%e6%af%8f%e8%82%a1%e8%99%a7%e6%90%8d%e6%96%b0%e5%8f%b0%e5%b9%a30-56/">華紙2025年度合併營收新台幣187.7億　每股虧損新台幣0.56元</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中東緊張推升油價 航空公司、航運公司紛紛加徵燃料附加費</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e4%b8%ad%e6%9d%b1%e7%b7%8a%e5%bc%b5%e6%8e%a8%e5%8d%87%e6%b2%b9%e5%83%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 01:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[油價]]></category>
		<category><![CDATA[燃料附加費]]></category>
		<category><![CDATA[航運]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7370</guid>

					<description><![CDATA[<p>由於美國和以色列對伊朗發動攻擊，導致中東地區局勢緊張，全球油價應聲上漲，多家企業已開始加徵燃料附加費，這可能將增加消費者的負擔…</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e4%b8%ad%e6%9d%b1%e7%b7%8a%e5%bc%b5%e6%8e%a8%e5%8d%87%e6%b2%b9%e5%83%b9/">中東緊張推升油價 航空公司、航運公司紛紛加徵燃料附加費</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>影音／紙漿價格漲7%至10%！康軒雜誌3/14調漲非主因　衛生紙會漲？</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e7%b4%99%e6%bc%bf%e5%83%b9%e6%a0%bc%e6%bc%b27%e8%87%b310%ef%bc%81%e5%ba%b7%e8%bb%92%e9%9b%9c%e8%aa%8c%e8%aa%bf%e6%bc%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 02:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[康軒]]></category>
		<category><![CDATA[漲價]]></category>
		<category><![CDATA[華紙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7365</guid>

					<description><![CDATA[<p>全球紙漿龍頭廠宣布調漲價格，台灣華紙3月1日跟進，所有紙種漲幅達7%至10%。康軒文教集團也宣布3月14日起學習雜誌調漲約10%......</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e7%b4%99%e6%bc%bf%e5%83%b9%e6%a0%bc%e6%bc%b27%e8%87%b310%ef%bc%81%e5%ba%b7%e8%bb%92%e9%9b%9c%e8%aa%8c%e8%aa%bf%e6%bc%b2/">影音／紙漿價格漲7%至10%！康軒雜誌3/14調漲非主因　衛生紙會漲？</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>紙業再現漲價潮多家上市公司迎階段性上漲</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e7%b4%99%e6%a5%ad%e5%86%8d%e7%8f%be%e6%bc%b2%e5%83%b9%e6%bd%ae%e5%a4%9a%e5%ae%b6%e4%b8%8a%e5%b8%82%e5%85%ac%e5%8f%b8%e8%bf%8e%e9%9a%8e%e6%ae%b5%e6%80%a7%e4%b8%8a%e6%bc%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 03:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[文化紙]]></category>
		<category><![CDATA[漲價]]></category>
		<category><![CDATA[白卡]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7362</guid>

					<description><![CDATA[<p>進入3月份，國內紙業迎來新一輪密集漲價週期，多家頭紙企相繼發布漲價函，覆蓋白牛皮紙、白卡紙、文化紙...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e7%b4%99%e6%a5%ad%e5%86%8d%e7%8f%be%e6%bc%b2%e5%83%b9%e6%bd%ae%e5%a4%9a%e5%ae%b6%e4%b8%8a%e5%b8%82%e5%85%ac%e5%8f%b8%e8%bf%8e%e9%9a%8e%e6%ae%b5%e6%80%a7%e4%b8%8a%e6%bc%b2/">紙業再現漲價潮多家上市公司迎階段性上漲</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>打造永續林業循環經濟 奮起湖場域取得FSC®國際驗證</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e5%a5%ae%e8%b5%b7%e6%b9%96%e5%a0%b4%e5%9f%9f%e5%8f%96%e5%be%97fsc%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e9%a9%97%e8%ad%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 07:04:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[FSC]]></category>
		<category><![CDATA[奮起湖]]></category>
		<category><![CDATA[林保署]]></category>
		<category><![CDATA[森林管理委員會]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7358</guid>

					<description><![CDATA[<p>農業部林業及自然保育署嘉義分署於奮起湖建置的「林業循環利用場域」，114年12月底通過FSC（森林管理委員會）的驗證並取得FSC COC證書...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e5%a5%ae%e8%b5%b7%e6%b9%96%e5%a0%b4%e5%9f%9f%e5%8f%96%e5%be%97fsc%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e9%a9%97%e8%ad%89/">打造永續林業循環經濟 奮起湖場域取得FSC®國際驗證</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【包裝技術創新】包裝革命加速中！減塑之後更大挑戰是材料轉型</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e5%8c%85%e8%a3%9d%e9%9d%a9%e5%91%bd%e5%8a%a0%e9%80%9f%e4%b8%ad%ef%bc%81%e6%b8%9b%e5%a1%91%e4%b9%8b%e5%be%8c%e6%9b%b4%e5%a4%a7%e6%8c%91%e6%88%b0%e6%98%af%e6%9d%90%e6%96%99%e8%bd%89%e5%9e%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 06:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[PPWR]]></category>
		<category><![CDATA[綠色包裝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7353</guid>

					<description><![CDATA[<p>食品產業的創新永續轉型，包裝的綠色升級是企業展現ESG永續發展的重要面向。根據國際顧問公司麥肯錫（McKinsey＆Company...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e5%8c%85%e8%a3%9d%e9%9d%a9%e5%91%bd%e5%8a%a0%e9%80%9f%e4%b8%ad%ef%bc%81%e6%b8%9b%e5%a1%91%e4%b9%8b%e5%be%8c%e6%9b%b4%e5%a4%a7%e6%8c%91%e6%88%b0%e6%98%af%e6%9d%90%e6%96%99%e8%bd%89%e5%9e%8b/">【包裝技術創新】包裝革命加速中！減塑之後更大挑戰是材料轉型</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>翻轉「印」象 印刷也能用AI，營業額實現千萬級成長</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e7%bf%bb%e8%bd%89%e3%80%8c%e5%8d%b0%e3%80%8d%e8%b1%a1-%e5%8d%b0%e5%88%b7%e4%b9%9f%e8%83%bd%e7%94%a8ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 02:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>
		<category><![CDATA[經濟部]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7349</guid>

					<description><![CDATA[<p>經濟部產業發展署今(29)日於經濟部舉辦「印刷產業推動 AI 跨域應用成果記者會」，展示政府積極推動並攜手財團法人印刷創新科技研究發展中心......</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e7%bf%bb%e8%bd%89%e3%80%8c%e5%8d%b0%e3%80%8d%e8%b1%a1-%e5%8d%b0%e5%88%b7%e4%b9%9f%e8%83%bd%e7%94%a8ai/">翻轉「印」象 印刷也能用AI，營業額實現千萬級成長</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
