<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UPM Archives - 大鄴企業</title>
	<atom:link href="https://www.dayeh.net/category/upm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dayeh.net/category/upm/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Oct 2025 06:14:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Jefferies 將 UPM-Kymmene 股票評級下調至持有，因缺乏催化劑</title>
		<link>https://www.dayeh.net/jefferies%e5%b0%87upm-kymmene%e8%82%a1%e7%a5%a8%e8%a9%95%e7%b4%9a%e4%b8%8b%e8%aa%bf%e8%87%b3%e6%8c%81%e6%9c%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 06:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UPM]]></category>
		<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[Jefferies]]></category>
		<category><![CDATA[upm]]></category>
		<category><![CDATA[紙漿]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jefferies 週二將 UPM-Kymmene OYJ (HE:UPM) (OTC:UPMKY) 的評級從買入下調至持有...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/jefferies%e5%b0%87upm-kymmene%e8%82%a1%e7%a5%a8%e8%a9%95%e7%b4%9a%e4%b8%8b%e8%aa%bf%e8%87%b3%e6%8c%81%e6%9c%89/">Jefferies 將 UPM-Kymmene 股票評級下調至持有，因缺乏催化劑</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UPM特種紙 獲得歐洲和美國雙重可回收認證</title>
		<link>https://www.dayeh.net/upm%e7%89%b9%e7%a8%ae%e7%b4%99-%e7%8d%b2%e5%be%97%e6%ad%90%e6%b4%b2%e5%92%8c%e7%be%8e%e5%9c%8b%e9%9b%99%e9%87%8d%e5%8f%af%e5%9b%9e%e6%94%b6%e8%aa%8d%e8%ad%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 07:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UPM]]></category>
		<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[CEPI]]></category>
		<category><![CDATA[PPWR]]></category>
		<category><![CDATA[upm]]></category>
		<category><![CDATA[WMU]]></category>
		<category><![CDATA[可回收]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7173</guid>

					<description><![CDATA[<p>UPM 特種紙在可持續性和回收方面取得了重大進展，成功通過了 CEPI 和 WMU 兩大回收認證體系的測試...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/upm%e7%89%b9%e7%a8%ae%e7%b4%99-%e7%8d%b2%e5%be%97%e6%ad%90%e6%b4%b2%e5%92%8c%e7%be%8e%e5%9c%8b%e9%9b%99%e9%87%8d%e5%8f%af%e5%9b%9e%e6%94%b6%e8%aa%8d%e8%ad%89/">UPM特種紙 獲得歐洲和美國雙重可回收認證</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Citi上調UPM-Kymmene評級，目標價提升至36歐元</title>
		<link>https://www.dayeh.net/citi%e4%b8%8a%e8%aa%bfupm-kymmene%e8%a9%95%e7%b4%9a%ef%bc%8c%e7%9b%ae%e6%a8%99%e5%83%b9%e6%8f%90%e5%8d%87%e8%87%b336%e6%ad%90%e5%85%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 03:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UPM]]></category>
		<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[Citi]]></category>
		<category><![CDATA[upm]]></category>
		<category><![CDATA[紙漿]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=7113</guid>

					<description><![CDATA[<p>週三，Citi分析師Ephrem Ravi調整了UPM-Kymmene OYJ (UPM:FH) (OTC: UPMKY)的評級...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/citi%e4%b8%8a%e8%aa%bfupm-kymmene%e8%a9%95%e7%b4%9a%ef%bc%8c%e7%9b%ae%e6%a8%99%e5%83%b9%e6%8f%90%e5%8d%87%e8%87%b336%e6%ad%90%e5%85%83/">Citi上調UPM-Kymmene評級，目標價提升至36歐元</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>芬蘭造紙工人工會罷工 影響UPM芬蘭廠出貨說明</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e8%8a%ac%e8%98%ad%e9%80%a0%e7%b4%99%e5%b7%a5%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e6%9c%83%e7%bd%b7%e5%b7%a5-%e5%bd%b1%e9%9f%bfupm%e8%8a%ac%e8%98%ad%e5%bb%a0%e5%87%ba%e8%b2%a8%e8%aa%aa%e6%98%8e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 06:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UPM]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[upm]]></category>
		<category><![CDATA[罷工]]></category>
		<category><![CDATA[芬蘭造紙工人工會]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dayeh.net/?p=5135</guid>

					<description><![CDATA[<p>芬蘭造紙工人工會於 2022 年 1 月 1 日開始在芬蘭的UPM紙漿、生物燃料、文化用紙、特種紙和藍泰標籤等五大事業體的工廠進行罷工。受到罷工影響，UPM的芬蘭紙廠從2022年1月開始關閉，造成芬蘭的紙張交付受到影響。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e8%8a%ac%e8%98%ad%e9%80%a0%e7%b4%99%e5%b7%a5%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e6%9c%83%e7%bd%b7%e5%b7%a5-%e5%bd%b1%e9%9f%bfupm%e8%8a%ac%e8%98%ad%e5%bb%a0%e5%87%ba%e8%b2%a8%e8%aa%aa%e6%98%8e/">芬蘭造紙工人工會罷工 影響UPM芬蘭廠出貨說明</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>芬歐匯川集團在全球道瓊斯可持續發展指數中名列森林和造紙行業之冠</title>
		<link>https://www.dayeh.net/%e8%8a%ac%e6%ad%90%e5%8c%af%e5%b7%9d%e9%9b%86%e5%9c%98%e5%9c%a8%e5%85%a8%e7%90%83%e9%81%93%e7%93%8a%e6%96%af%e5%8f%af%e6%8c%81%e7%ba%8c%e7%99%bc%e5%b1%95%e6%8c%87%e6%95%b8%e4%b8%ad%e5%90%8d%e5%88%97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[supervisor01]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 09:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UPM]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[upm]]></category>
		<category><![CDATA[可持續發展]]></category>
		<category><![CDATA[芬歐匯川]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dayeh.designworks.tw/?p=3555</guid>

					<description><![CDATA[<p>UPM 芬歐匯川集團已被道瓊斯歐洲和世界可持續發展指數（DJSI）評為 2020-2021 年森林和造紙行業的領導者。 DJSI 的傑出表現反映出UPM是行業可持續發展的領導者。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/%e8%8a%ac%e6%ad%90%e5%8c%af%e5%b7%9d%e9%9b%86%e5%9c%98%e5%9c%a8%e5%85%a8%e7%90%83%e9%81%93%e7%93%8a%e6%96%af%e5%8f%af%e6%8c%81%e7%ba%8c%e7%99%bc%e5%b1%95%e6%8c%87%e6%95%b8%e4%b8%ad%e5%90%8d%e5%88%97/">芬歐匯川集團在全球道瓊斯可持續發展指數中名列森林和造紙行業之冠</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UPM Formi紙塑顆粒新產品分享 — MySoda氣泡水機</title>
		<link>https://www.dayeh.net/upm-formi%e7%b4%99%e5%a1%91%e9%a1%86%e7%b2%92%e6%96%b0%e7%94%a2%e5%93%81%e5%88%86%e4%ba%ab-mysoda%e6%b0%a3%e6%b3%a1%e6%b0%b4%e6%a9%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[supervisor01]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 09:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UPM]]></category>
		<category><![CDATA[業界動態]]></category>
		<category><![CDATA[Formi]]></category>
		<category><![CDATA[upm]]></category>
		<category><![CDATA[案例分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dayeh.designworks.tw/?p=3577</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020-10-21 芬蘭造紙龍頭芬歐匯川（以下簡稱UPM）和芬蘭的Mysoda氣泡水製造商，於本月宣布其合作 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/upm-formi%e7%b4%99%e5%a1%91%e9%a1%86%e7%b2%92%e6%96%b0%e7%94%a2%e5%93%81%e5%88%86%e4%ba%ab-mysoda%e6%b0%a3%e6%b3%a1%e6%b0%b4%e6%a9%9f/">UPM Formi紙塑顆粒新產品分享 — MySoda氣泡水機</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UPM再次入選中國「水效領跑者」 綠色運營引領行業</title>
		<link>https://www.dayeh.net/upm%e5%86%8d%e6%ac%a1%e5%85%a5%e9%81%b8%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e3%80%8c%e6%b0%b4%e6%95%88%e9%a0%98%e8%b7%91%e8%80%85%e3%80%8d-%e7%b6%a0%e8%89%b2%e9%81%8b%e7%87%9f%e5%bc%95%e9%a0%98%e8%a1%8c%e6%a5%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 08:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UPM]]></category>
		<category><![CDATA[upm]]></category>
		<category><![CDATA[芬歐匯川]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dayeh.designworks.tw/?p=4710</guid>

					<description><![CDATA[<p>中國工信部發佈「2020年重點用水企業水效領跑者」入選企業名單，UPM再次入選中國「水效領跑者」 ，成為唯一一家兩度入選該國家級榜單的造紙企業。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/upm%e5%86%8d%e6%ac%a1%e5%85%a5%e9%81%b8%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e3%80%8c%e6%b0%b4%e6%95%88%e9%a0%98%e8%b7%91%e8%80%85%e3%80%8d-%e7%b6%a0%e8%89%b2%e9%81%8b%e7%87%9f%e5%bc%95%e9%a0%98%e8%a1%8c%e6%a5%ad/">UPM再次入選中國「水效領跑者」 綠色運營引領行業</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UPM榮獲2020金蜜蜂中國企業社會責任大獎</title>
		<link>https://www.dayeh.net/upm%e6%a6%ae%e7%8d%b22020%e9%87%91%e8%9c%9c%e8%9c%82%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e4%bc%81%e6%a5%ad%e7%a4%be%e6%9c%83%e8%b2%ac%e4%bb%bb%e5%a4%a7%e7%8d%8e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 08:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UPM]]></category>
		<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[EMAS]]></category>
		<category><![CDATA[upm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dayeh.designworks.tw/?p=4707</guid>

					<description><![CDATA[<p>UPM憑藉其在可持續工廠管理和運營方面的傑出表現，榮獲2020「金蜜蜂•生態文明」中國企業社會責任大獎，同時也成為造紙行業唯一獲此殊榮的企業。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/upm%e6%a6%ae%e7%8d%b22020%e9%87%91%e8%9c%9c%e8%9c%82%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e4%bc%81%e6%a5%ad%e7%a4%be%e6%9c%83%e8%b2%ac%e4%bb%bb%e5%a4%a7%e7%8d%8e/">UPM榮獲2020金蜜蜂中國企業社會責任大獎</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UPM獲可持續發展領域兩大國際殊榮</title>
		<link>https://www.dayeh.net/upm%e5%86%8d%e7%8d%b2%e5%8f%af%e6%8c%81%e7%ba%8c%e7%99%bc%e5%b1%95%e9%a0%98%e5%9f%9f%e5%85%a9%e5%a4%a7%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e6%ae%8a%e6%a6%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 08:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UPM]]></category>
		<category><![CDATA[媒體報導]]></category>
		<category><![CDATA[upm]]></category>
		<category><![CDATA[可持續發展]]></category>
		<category><![CDATA[芬歐匯川]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dayeh.designworks.tw/?p=4715</guid>

					<description><![CDATA[<p>芬歐匯川UPM集團被聯合國全球契約授予「（LEAD）領袖企業」。同時，UPM連續第八年獲「道瓊斯全球和歐洲可持續發展指數2019-2020年森林和造紙行業領袖」。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/upm%e5%86%8d%e7%8d%b2%e5%8f%af%e6%8c%81%e7%ba%8c%e7%99%bc%e5%b1%95%e9%a0%98%e5%9f%9f%e5%85%a9%e5%a4%a7%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e6%ae%8a%e6%a6%ae/">UPM獲可持續發展領域兩大國際殊榮</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UPM宣佈投資27億美元在烏拉圭建設210萬噸桉木漿廠 2022年投產</title>
		<link>https://www.dayeh.net/upm%e5%ae%a3%e4%bd%88%e6%8a%95%e8%b3%8727%e5%84%84%e7%be%8e%e5%85%83%e5%9c%a8%e7%83%8f%e6%8b%89%e5%9c%ad%e5%bb%ba%e8%a8%ad210%e8%90%ac%e5%99%b8%e6%a1%89%e6%9c%a8%e6%bc%bf%e5%bb%a0-2022%e5%b9%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 08:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UPM]]></category>
		<category><![CDATA[upm]]></category>
		<category><![CDATA[漿廠]]></category>
		<category><![CDATA[烏拉圭]]></category>
		<category><![CDATA[芬歐匯川]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dayeh.designworks.tw/?p=4718</guid>

					<description><![CDATA[<p>UPM於7月23日宣佈已經決定投資27億美元在烏拉圭中部Paso de los Toros附近建設年產210萬噸的桉木漿廠，預計將於2022年下半年投產。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.dayeh.net/upm%e5%ae%a3%e4%bd%88%e6%8a%95%e8%b3%8727%e5%84%84%e7%be%8e%e5%85%83%e5%9c%a8%e7%83%8f%e6%8b%89%e5%9c%ad%e5%bb%ba%e8%a8%ad210%e8%90%ac%e5%99%b8%e6%a1%89%e6%9c%a8%e6%bc%bf%e5%bb%a0-2022%e5%b9%b4/">UPM宣佈投資27億美元在烏拉圭建設210萬噸桉木漿廠 2022年投產</a> 最早出現於 <a href="https://www.dayeh.net">大鄴企業</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
